東風途逸藍胖5.5方壓縮垃圾車 底盤配置:東風途逸底盤,軸距2800,全柴95馬力Q23-95E60發(fā)動機,1650/單排駕駛室,5檔變速箱,185R15真空胎,后雙輪,前后橋1.5/3,標配動力轉向,前盤制動,中控鎖,電動門窗,定速巡航,ABS,空調 上裝配置:容積 5立方,方弧形箱體,雙向壓縮結構,中梅多路閥,海普瑞斯或恒力油缸,合資品牌鐵殼齒輪油泵,定制型硅膠密封條,嘉善取力器,雙向平衡閥,石墨烯尼龍滑塊,CAN 總線控制或PLC控制,帶無線遙控操作,駕駛室操作,可掛 120L/240L 垃圾桶,鍍鋅一體成型排污口 ,側掛污水箱+尾部填充器污水箱??杉友b手動或氣控密封蓋。隨車帶底盤合格證,保修手冊,整車合格證,整車發(fā)票,隨車工具一套,其它按廠家標配。(可選裝氣動蓋,三角斗,大落地斗,擺臂架,擺臂+掛桶)
-
5990*1996*2200
外形(mm)
-
CLW5040ZYSDP
整車型號
-
EQ1045SJ16DC
底盤型號
-
4495
總質量
-
暫無
PDF資料下載
車型 | 東風途逸藍胖5.5方壓縮垃圾車 |
---|---|
整車型號: | CLW5040ZYSDP |
外型尺寸: | 5990*1996*2200 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DC |
總質量: | 4495 |
整備質量: | 3800 |
*特別聲明:
因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認,我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權。
【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 379(擴展) |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5040ZYSDP |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 565 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2200 |
整備質量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1760,1190/1695 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車僅選用2800mm軸距底盤改裝;外形尺寸/后懸/后伸對應關系(mm):5995/1760/245,5995/1695/310;左右側面防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度:290mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):Q23-95E60/11.2;專用裝置:液壓機構,箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸??蛇x裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。選裝后部上裝樣式。選裝后反轉樣式。整備質量對應的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等。隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動力股份有限公司
| 2300
| 70
|